Simple, transparent pricing
No hidden fees. No long-term contracts. Cancel anytime.
Perfect for solo practitioners just getting started.
Billed ₹5,750/year
For growing clinics that need more power.
Billed ₹9,590/year
For large practices and multi-branch clinic groups.
Billed ₹14,400/year
| Feature | Starter | Max | Pro |
|---|---|---|---|
| Core | |||
| Patient records & profiles | check_circle | check_circle | check_circle |
| Appointment scheduling | check_circle | check_circle | check_circle |
| Dental charting | check_circle | check_circle | check_circle |
| Treatment plans | check_circle | check_circle | check_circle |
| Prescriptions | check_circle | check_circle | check_circle |
| Billing & ledger | check_circle | check_circle | check_circle |
| Limits | |||
| Number of users | 1,000 | Unlimited | Unlimited |
| Dentists & staff | 2 dentists + 1 admin staff | 5 dentists + 2 admin staff | Unlimited dentists / users |
| Patient records | 500 | Unlimited | Unlimited |
| Storage | 10GB | 30GB | 100GB |
| Advanced | |||
| Abhram Intelligence (AI summaries) | cancel | check_circle | check_circle |
| SMS appointment reminders | cancel | check_circle | check_circle |
| Analytics & revenue reports | cancel | check_circle | check_circle |
| Inventory management | cancel | check_circle | check_circle |
| Patient portal | cancel | check_circle | check_circle |
| Support | |||
| Email support | check_circle | check_circle | check_circle |
| Priority support | cancel | check_circle | check_circle |
| Dedicated account manager | cancel | cancel | check_circle |
No credit card required. See the full platform in action before you commit.
Get Started Free